Fluorocarbon - tjocklek i millimetrar och pounds - Fiskesnack.com - För oss bakom flötet...

Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Fluorocarbon - tjocklek i millimetrar och pounds

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Visa
Clear All
new posts

  • Fluorocarbon - tjocklek i millimetrar och pounds

    Sitter och funderar på att köpa lite fluorocarbonlina till dropshotriggar via nätet, då det bli betydligt billigare utrikes än lokalt. Problemet är bara att linans styrka oftast anges enligt det amerikanska systemet, dvs i pounds. Är det någon som kan ge mig lite hjälp om hur, på ett ungefär, detta kan översättas till diameter i millimeter? eller om vi vänder på det: ungefär hur många pounds håller en 0.20, 0.30 resp 0.40 fluorocarbon-lina för.

    Jag är medveten om att detta skiljer mellan olika märken, etc, men något ungefärligt riktmärke att gå efter kanske nån kan klämma fram.

    Tack på förhand!

  • #2
    Kolla upp det på google

    Kommentera


    • #3
      Träben varför vill du ha diametern?

      Kommentera


      • #4
        På spolarna står ju ofta diametern i tum t.ex. 0.010= 0.254mm.

        Kommentera


        • #5
          Lista över lite fluorocarbonlinor uppgiven styrka, verklig styrka med knut, uppgiven tjocklek och verklig tjocklek.

          Korda IQ 10lb 11.88lb Unstated 0.29mm
          15lb 14.25lb Unstated 0.33mm
          20lb 18.75lb Unstated 0.47mm
          25lb 21.38lb Unstated 0.44mm

          Korda IQ Xtra Soft 10lb 8.88lb Unstated 0.27mm
          12lb 10lb Unstated 0.30mm
          15lb 11.25lb Unstated 0.31mm
          20lb 16.75lb Unstated 0.40mm

          Grand Max Riverge 12.5lb 10lb 0.24mm 0.25mm
          14.5lb 11.88lb 0.26mm 0.28mm
          16.5lb 13lb 0.285mm 0.30mm
          18lb 15.13lb 0.33mm 0.33mm
          22lb 21lb 0.36mm 0.38mm

          ESP Ghost 10lb 10.75lb 0.33mm 0.32mm
          12lb 12lb 0.35mm 0.34mm
          15lb 16.13lb 0.41mm 0.42mm
          18lb 16.5lb 0.45mm 0.44mm

          CRU Clearwater 10lb 12.5lb Unstated 0.28mm
          12lb 12.25lb Unstated 0.29mm
          15lb 16.25lb Unstated 0.33mm

          Prologic XLNT Spectrum 12.5lb 10lb 0.24mm 0.25mm
          14.5lb 11.88lb 0.26mm 0.28mm
          16.5lb 13lb 0.285mm 0.30mm
          18lb 15.13lb 0.33mm 0.33mm
          22lb 21lb 0.36mm 0.38mm

          Rig Marole 10lb 9.25lb 0.30mm 0.29mm
          20lb 21lb 0.45mm 0.50mm

          X Lline 12lb 9.38lb 0.26mm 0.28mm
          15lb 10.25lb 0.31mm 0.29mm
          17lb 11.13lb 0.33mm 0.31mm
          20lb 12.63lb 0.37mm 0.35mm

          Hoppas det hjälper.

          Kommentera


          • #6
            Ursprungligen postat av RobRaven Visa inlägg
            Träben varför vill du ha diametern?
            För att jag är van att tänka i såna termer. Sen kan ju en lina som uppges hålla för en viss vikt kännas för styv, klumpig och grov när man väl får den om man inte vet diametern innan.

            Kommentera


            • #7
              Ursprungligen postat av Niklar Visa inlägg
              Lista över lite fluorocarbonlinor uppgiven styrka, verklig styrka med knut, uppgiven tjocklek och verklig tjocklek.

              Korda IQ 10lb 11.88lb Unstated 0.29mm
              15lb 14.25lb Unstated 0.33mm
              20lb 18.75lb Unstated 0.47mm
              25lb 21.38lb Unstated 0.44mm

              Korda IQ Xtra Soft 10lb 8.88lb Unstated 0.27mm
              12lb 10lb Unstated 0.30mm
              15lb 11.25lb Unstated 0.31mm
              20lb 16.75lb Unstated 0.40mm

              Grand Max Riverge 12.5lb 10lb 0.24mm 0.25mm
              14.5lb 11.88lb 0.26mm 0.28mm
              16.5lb 13lb 0.285mm 0.30mm
              18lb 15.13lb 0.33mm 0.33mm
              22lb 21lb 0.36mm 0.38mm

              ESP Ghost 10lb 10.75lb 0.33mm 0.32mm
              12lb 12lb 0.35mm 0.34mm
              15lb 16.13lb 0.41mm 0.42mm
              18lb 16.5lb 0.45mm 0.44mm

              CRU Clearwater 10lb 12.5lb Unstated 0.28mm
              12lb 12.25lb Unstated 0.29mm
              15lb 16.25lb Unstated 0.33mm

              Prologic XLNT Spectrum 12.5lb 10lb 0.24mm 0.25mm
              14.5lb 11.88lb 0.26mm 0.28mm
              16.5lb 13lb 0.285mm 0.30mm
              18lb 15.13lb 0.33mm 0.33mm
              22lb 21lb 0.36mm 0.38mm

              Rig Marole 10lb 9.25lb 0.30mm 0.29mm
              20lb 21lb 0.45mm 0.50mm

              X Lline 12lb 9.38lb 0.26mm 0.28mm
              15lb 10.25lb 0.31mm 0.29mm
              17lb 11.13lb 0.33mm 0.31mm
              20lb 12.63lb 0.37mm 0.35mm

              Hoppas det hjälper.
              Stort tack för hjälpen, precis vad jag sökte, där får man ett hum om ungefär vad som gäller för olika Pounds!

              Kommentera


              • #8
                Ursprungligen postat av Niklar Visa inlägg
                Lista över lite fluorocarbonlinor uppgiven styrka, verklig styrka med knut, uppgiven tjocklek och verklig tjocklek.

                Korda IQ 10lb 11.88lb Unstated 0.29mm
                15lb 14.25lb Unstated 0.33mm
                20lb 18.75lb Unstated 0.47mm
                25lb 21.38lb Unstated 0.44mm

                Korda IQ Xtra Soft 10lb 8.88lb Unstated 0.27mm
                12lb 10lb Unstated 0.30mm
                15lb 11.25lb Unstated 0.31mm
                20lb 16.75lb Unstated 0.40mm

                Grand Max Riverge 12.5lb 10lb 0.24mm 0.25mm
                14.5lb 11.88lb 0.26mm 0.28mm
                16.5lb 13lb 0.285mm 0.30mm
                18lb 15.13lb 0.33mm 0.33mm
                22lb 21lb 0.36mm 0.38mm

                ESP Ghost 10lb 10.75lb 0.33mm 0.32mm
                12lb 12lb 0.35mm 0.34mm
                15lb 16.13lb 0.41mm 0.42mm
                18lb 16.5lb 0.45mm 0.44mm

                CRU Clearwater 10lb 12.5lb Unstated 0.28mm
                12lb 12.25lb Unstated 0.29mm
                15lb 16.25lb Unstated 0.33mm

                Prologic XLNT Spectrum 12.5lb 10lb 0.24mm 0.25mm
                14.5lb 11.88lb 0.26mm 0.28mm
                16.5lb 13lb 0.285mm 0.30mm
                18lb 15.13lb 0.33mm 0.33mm
                22lb 21lb 0.36mm 0.38mm

                Rig Marole 10lb 9.25lb 0.30mm 0.29mm
                20lb 21lb 0.45mm 0.50mm

                X Lline 12lb 9.38lb 0.26mm 0.28mm
                15lb 10.25lb 0.31mm 0.29mm
                17lb 11.13lb 0.33mm 0.31mm
                20lb 12.63lb 0.37mm 0.35mm

                Hoppas det hjälper.
                Grand Max Riverge och Prologic XLNT Spectrum har ju exakt samma data. Ett klippa-klistra fel?

                Kommentera


                • #9
                  Ursprungligen postat av Norden Visa inlägg
                  Grand Max Riverge och Prologic XLNT Spectrum har ju exakt samma data. Ett klippa-klistra fel?
                  Eller lina från samma fabrik/tillverkare som sälja under olika varumärken?

                  Kommentera


                  • #10
                    Ursprungligen postat av Träben Visa inlägg
                    Eller lina från samma fabrik/tillverkare som sälja under olika varumärken?
                    Prologic XLNT är lätt rosa och GM Riverge är helt klar så det verkar osannolikt.

                    Kommentera

                    Foton

                    Collapse

                    Relaterat

                    Collapse

                    Ämnen Statistik Senaste inlägg
                    Startad av tubbeg, 2024-04-02, 21:28
                    5 svar
                    270 visningar
                    0 gillar
                    Senaste inlägg Villespinn91  
                    Startad av alfons74, 2024-04-27, 11:18
                    6 svar
                    116 visningar
                    0 gillar
                    Senaste inlägg Sundström76  
                    Startad av dbfishing, 2024-08-27, 21:52
                    4 svar
                    295 visningar
                    0 gillar
                    Senaste inlägg dbfishing  
                    Startad av EsoXLucius75, 2024-10-12, 15:00
                    5 svar
                    271 visningar
                    0 gillar
                    Senaste inlägg EsoXLucius75  
                    Arbetar...
                    X