Då var årets utgåva av tävlingen som går i Arboga avklarad och det blev en ganska rolig tillställning jämfört med 2013 nors rysare. Vinden skulle blåsa kallt och strömmen höll i sig men vikterna blev trots ganska bra och jämna. Färna sågs mer än tidigare år,medans iden lyste i sin frånvaro. Ett stort tack till Bo Dahlström och Sturefiskarna som arrenderar Arbogaån och låter oss nyttja vattnet för tävlingar.
Hoppas vi ses nästa år väl mött !
Resultat Halascka Open 2014
Läs mer...
(Detta inlägg har postats automatiskt)
Hoppas vi ses nästa år väl mött !
Resultat Halascka Open 2014
- Tom Östlund B4-28.536 gr B4-21.758gr 1+1
- Kent Adell A7-13.032gr B3-17.410gr 1+2
- Mikael Tono A5-11.569gr A7-17.604gr 2+2
- Anssi Lehetevä A2-8.096gr A3-18.152gr 4+1
- Marcus Engström B2-19.472gr B5-4.866gr 2+5
- Henrik Bengtsson A4-11.302gr A4-14.010gr 3+4
- Roger Järling A10-7.028gr A8-17.246gr 6+3
- Jonas Jansson B7-9.612gr A9-7.680gr 3+6
- Christer Engvall B5-9.426gr B1-6.776gr 4+3
- Rolf Wahlberg A1-6.378gr B2-4.884gr 6+4
- Tommy Lindblom A8-7.084gr A2-9.728gr 5+5
- Pierre Welander B3-7.280gr A5-7.560gr 5+7
- Marcus Claussen A9-4.048gr B7-1.750gr 8+6
- Johan Tikkanen B5-3.414gr B6-1.024gr 7+8
- Krister Bergman A6-5.692gr A1-7.158gr 7+9
- Bert Åkerblom A3-1.530gr B8-1.467gr 9+7
- Leena Wahlberg B8-0.264gr A6-7.318gr 8+8
Läs mer...
(Detta inlägg har postats automatiskt)